




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | LYN1 - 602 | 1146 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | LYN1 - 601 | 2250 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | LYN1 - 600 | 8103 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | LYN1 - 599 | 3467 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LYN1 - 598 | 0735 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | LYN1 - 597 | 6285 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | LYN1 - 596 | 5159 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | LYN1 - 595 | 4652 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | LYN1 - 594 | 5970 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | LYN1 - 593 | 8320 |


