




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | LYN5 - 592 | 7350 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | LYN5 - 591 | 8246 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | LYN5 - 590 | 3915 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | LYN5 - 589 | 1678 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LYN5 - 588 | 2594 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | LYN5 - 587 | 6183 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | LYN5 - 586 | 3705 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | LYN5 - 585 | 5421 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | LYN5 - 584 | 9856 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | LYN5 - 583 | 2730 |


